Sistema de radioterapia volumétrica guiada por imagen conformada con haces de intensidad modulada HalcyonTM para tratamiento oncológico
Información
| Titulo | Sistema de radioterapia volumétrica guiada por imagen conformada con haces de intensidad modulada HalcyonTM para tratamiento oncológico: detección temprana de tecnologías nuevas y emergentes en la RedETS |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Ministerio de Sanidad |
| Autores | Laura Colás; Lidia Blanco; Mireia Espallargues |
| Edición | Madrid |
| Año | 2020 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 133201019 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/centroPub.htm |