Simulación anual de una central termosolar de generación directa de vapor con captadores cilindroparabólicos empleando un modelo cuasidinámico
Información
| Titulo | Simulación anual de una central termosolar de generación directa de vapor con captadores cilindroparabólicos empleando un modelo cuasidinámico |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) |
| Autores | M. Biencinto Murga |
| Edición | Madrid |
| Año | 2025 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 15225010X |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=215&NM=2 |