Repertorio básico de estadísticas y sistemas de la información sanitaria de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía
| Titulo | Repertorio básico de estadísticas y sistemas de la información sanitaria de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía: REBECA 2017 |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad |
| Edición | Madrid |
| Año | 2017 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 68017092X |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/home.htm |