Memoria de análisis global de la vegetación del Parque Nacional Picos de Europa
Titulo | Memoria de análisis global de la vegetación del Parque Nacional Picos de Europa: mapa de vegetación 1:10.000 del Parque Nacional Picos de Europa |
Descripción física | Unitaria. CD. 1 CD-ROM : (PDF). - 12 cm. |
Unidad editora | Organismo Autónomo Parques Nacionales |
Autores | Álvaro Bueno Sánchez |
Edición | Madrid |
Año | 2013 |
Idioma | Español |
NIPO | 293130078 |
ISBN | 978-84-8014-841-2 |
Precio |
10.00€ Soporte: CD Formato: pdf |
Url del Editor | http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/ |