Informe estadístico, 2000
| Titulo | Informe estadístico, 2000 |
| Descripción física | 315. - Rústica. - Periódica. - Papel. |
| Unidad editora | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Edición | Madrid |
| Año | 2001 |
| NIPO | 203010080 |
| Precio |
GRATUITA |
| Url del Editor |
| Titulo | Informe estadístico, 2000 |
| Descripción física | 315. - Rústica. - Periódica. - Papel. |
| Unidad editora | Tesorería General de la Seguridad Social |
| Edición | Madrid |
| Año | 2001 |
| NIPO | 203010080 |
| Precio |
GRATUITA |
| Url del Editor |