Índice de actividad beta total: curvas de autoabsorción
Titulo | Índice de actividad beta total: curvas de autoabsorción |
Descripción física | Unitaria. Papel. 49. |
Unidad editora | Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas |
Autores | José Antonio Suárez Navarro; Lluis Pujol Terés |
Edición | Madrid |
Año | 2002 |
Idioma | Español |
NIPO | 163020173 |
ISBN | 84-7790-380-8 |
Precio |
7.00€ |
Url del Editor | http://www.cedex.gob.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/DOCU/PUBLICACIONES http://www.fomento.es/MFOM.CP.Web/listapublicaciones.aspx?c=CEDEX http://www.cnig.es/buscarArtsMenu.do |