Implicaciones de la movilidad en las CC. AA. en sus emisiones de gases de efecto invernadero
Información
| Titulo | Implicaciones de la movilidad en las CC. AA. en sus emisiones de gases de efecto invernadero: proyecto estratégico, “Emisiones del transporte en España del Plan Estratégico del CEDEX 2008-2009” : actuación, apoyo en el análisis y control de la calidad del inventario nacional de emisiones, sector del transporte, SNAP 07 y 08 : informe final |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas |
| Autores | Laura Crespo García |
| Edición | Madrid |
| Año | 2024 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 197240260 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | http://www.cedex.gob.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/DOCU/PUBLICACIONES http://www.fomento.es/MFOM.CP.Web/listapublicaciones.aspx?c=CEDEX http://www.cnig.es/buscarArtsMenu.do |