Huella de carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013
| Titulo | Huella de carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013: evolución 2010-2013 |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente |
| Edición | Madrid |
| Año | 2015 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 28015142X |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/default.aspx |