Evolución de la estructura económica del sector forestal en España (2000-2015)
| Titulo | Evolución de la estructura económica del sector forestal en España (2000-2015) |
| Descripción física | Unitaria. Papel reciclado. 262 p. : gráf. col.. - 30 cm. |
| Unidad editora | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Autores | Juan Carlos Álvarez Cabrera |
| Edición | Madrid |
| Año | 2019 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 003190835 |
| ISBN | 978-84-491-1544-8 |
| Precio |
22.00€ Soporte: Papel reciclado |
| Url del Editor | https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/publicaciones-archivo-biblioteca/publicaciones/default.aspx |