Evaluación de la ampliación del cribado poblacional de cáncer de mama a mujeres de 45-49 y 70-74 años y del uso de la tomosíntesis digital mamaria en el cribado de mujeres con alta densidad mamaria
Información
| Titulo | Evaluación de la ampliación del cribado poblacional de cáncer de mama a mujeres de 45-49 y 70-74 años y del uso de la tomosíntesis digital mamaria en el cribado de mujeres con alta densidad mamaria |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Ministerio de Sanidad |
| Autores | Jessica Ruiz Baena |
| Edición | Madrid |
| Año | 2025 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 133251181 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/centroPub.htm |