Estudio de series temporales GNSS mediante técnicas estadísticas y analíticas para la obtención de modelos de esfuerzo y deformación
Información
| Titulo | Estudio de series temporales GNSS mediante técnicas estadísticas y analíticas para la obtención de modelos de esfuerzo y deformación: aplicación a la región sur de la península ibérica-norte de África (SPINA) : trabajo de la beca Fundación Alvargonzalez 2023 |
| Descripción física | Unitaria. Papel con gestión forestal certificada. 123 p. : gráf. col.. - 30 cm. |
| Unidad editora | Ministerio de Defensa |
| Autores | Paola Barba Ceballos |
| Edición | Madrid |
| Año | 2024 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 083242034 |
| ISBN | 978-84-9091-929-3 |
| ISSN | 1131-5040 |
| Precio |
14.03€ Soporte: Papel con gestión forestal certificada |
| Url del Editor | https://publicaciones.defensa.gob.es/ |