Estratigrafía, estructura y su relación con el metamorfismo de la zona axial pirenaica en la transversal del noroeste de Andorra y comarcas del Pallars Sovirá y el Alt Urgell (Lleida)
Titulo | Estratigrafía, estructura y su relación con el metamorfismo de la zona axial pirenaica en la transversal del noroeste de Andorra y comarcas del Pallars Sovirá y el Alt Urgell (Lleida) |
Descripción física | Unitaria. CD. 1 CD-ROM (207 p. : il. col., gráf. col., PDF). - 12 cm, en estuche de 20 cm. |
Unidad editora | Instituto Geológico y Minero de España |
Autores | Pilar Clariana García |
Edición | Madrid |
Año | 2017 |
Idioma | Español |
NIPO | 064170072 |
ISBN | 978-84-9138-034-4 |
Precio |
5.00€ Soporte: CD Formato: pdf |
Url del Editor | http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm |