Estadística sobre la gestión y ejecución de los Fondos de Compensación Interterritorial
Titulo | Estadística sobre la gestión y ejecución de los Fondos de Compensación Interterritorial |
Informacion de la revista | Diciembre 2009 |
Descripción física | 29 cm. - Rústica. - Periódica. - Papel reciclado. |
Unidad editora | Ministerio de Economía y Hacienda |
Edición | Madrid |
Año | 2010 |
Idioma | Español |
NIPO | 601100351 |
ISSN | 1695-1204 |
Precio |
12.00€ |
Url del Editor | http://www.meh.es/Portal/Publicaciones/Publicaciones |