Estadística de centros de atención especializada
| Titulo | Estadística de centros de atención especializada: hospitales : resultados año 2011 |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad |
| Autores | Dirección General de Salud Pública e Innovación. Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación |
| Edición | Madrid |
| Año | 2013 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 680130550 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/home.htm |