El Sector de la Avicultura de Carne en Cifras. Principales Indicadores Económicos
Información
Titulo | El Sector de la Avicultura de Carne en Cifras. Principales Indicadores Económicos |
Informacion de la revista | 2019 |
Descripción física | En línea. pdf. Periódica. |
Unidad editora | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Edición | Madrid |
Año | 2020 |
Idioma | Español |
NIPO | 003191650 |
Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
Url del Editor | https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/default.aspx |