Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real, sistemas de asa abierta y sistemas híbridos de asa cerrada (páncreas artificial) para pacientes con diabetes
Información
| Titulo | Efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real, sistemas de asa abierta y sistemas híbridos de asa cerrada (páncreas artificial) para pacientes con diabetes |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Ministerio de Sanidad |
| Autores | A Rivero Santana |
| Edición | Madrid |
| Año | 2024 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 133240920 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/centroPub.htm |