Efectividad de la tomografía de impedancia eléctrica en el manejo de pacientes críticos con síndrome de distrés respiratorio agudo, en tratamiento con ventilación mecánica
Información
| Titulo | Efectividad de la tomografía de impedancia eléctrica en el manejo de pacientes críticos con síndrome de distrés respiratorio agudo, en tratamiento con ventilación mecánica |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Instituto de Salud Carlos III |
| Autores | Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar; Carlos Alberto Sánchez Piedra |
| Edición | Madrid |
| Año | 2025 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 156250054 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | https://revistas.isciii.es/ |