¿Cómo es España?
| Titulo | ¿Cómo es España?: 25 mapas para descubrirla km2 a km2 : censos de población y viviendas 2011 |
| Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
| Unidad editora | Instituto Nacional de Estadística |
| Edición | Madrid |
| Año | 2015 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 729150028 |
| Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
| Url del Editor | http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735110606&p=1254735110606&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout |