Characterization of geological structures from gravity and magnetic data of Santa Olalla de Cala and Cala mine, Ossa-Morena Zone (Badajoz and Huelva, Spain)
Titulo | Characterization of geological structures from gravity and magnetic data of Santa Olalla de Cala and Cala mine, Ossa-Morena Zone (Badajoz and Huelva, Spain) |
Descripción física | Unitaria. En línea. pdf. |
Unidad editora | Instituto Geológico y Minero de España |
Autores | José Luis García Lobón |
Edición | Madrid |
Año | 2017 |
Idioma | Inglés |
NIPO | 064170174 |
ISBN | 978-84-9138-043-6 |
Precio |
GRATUITA Consultar documento en línea |
Url del Editor | http://www.igme.es/Publicaciones/default.htm |