Aplicación de la espectrometría gamma a la caracterización radiológica de los suelos contaminados por el accidente antropogénico de Palomares
| Titulo | Aplicación de la espectrometría gamma a la caracterización radiológica de los suelos contaminados por el accidente antropogénico de Palomares |
| Descripción física | Unitaria. DVD. 1 DVD-ROM (180 p. : il. col., gráf. col. y n., PDF, FlippingBook). - 12 cm. |
| Unidad editora | Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) |
| Autores | Javier Quiñones Díez; Jose Carlos Sáez Vergara |
| Edición | Madrid |
| Año | 2016 |
| Idioma | Español |
| NIPO | 72116090X |
| ISBN | 978-84-7834-763-6 |
| Precio |
15.00€ Soporte: DVD Formato: Varios formatos |
| Url del Editor | http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=215&NM=2 |